Dit is de voorlopige verdeling van de jeugdteams voor het seizoen 2023/2024.
Een aantal trainers/leiders moet nog definitief ingevuld worden, deze zullen later worden toegevoegd aan onderstaand schema.
Trainer/coach: Sven Schrier
Assistent trainers: Chris Paauwe, …
Leiders: Patrick Baas en Arno Poleij
Indeling | ||
---|---|---|
Ali | Ibrahim | |
Stefan | Hamelink | |
Lucas | Paauwe | |
Bowe | Sierat | |
Ruben | Smit | |
Dito | Schuurman | |
Ayoub | Abdi | |
Maik | Baas | |
Cas | Guilliet | |
Seldon | Dirksen | |
Julian | van den | Berge |
Timo | Poleij | |
Karsten | Visscher | |
Nuur | Abdi Hakiim Nuur | |
Nick | van der | Weele |
Roché | Kandhai | |
Bogdan | Grosu | |
Luuk | Zuijddijk | |
Nick | Paauwe | |
Naher | Berhane | |
Kuba | Gasiorowski | |
Pedro | Correia |
Trainers: Patrick Jansen, Martin van Kesteren en Dylan de Moor
Leidster: Danielle Fierloos
Indeling | ||
---|---|---|
Justin | van der | Vliet |
Jurian | Fierloos | |
Yazan | Ibrahim | |
Jakub | Swiatkiewicz | |
Kacper | Majecki | |
Mark | Jansen | |
Julian | van der | Weele |
Lars | Kriekaard | |
Ernest | Wieczorek | |
Benji | Batista Frade | |
Dennis | Zevenbergen | |
Sven | Sinke | |
Marnick | Fierloos | |
Kyan | Vollebregt |
Trainers: Bianca van Witsen, Dylan de Moor en Eddie Steward
Leidsters: Bianca van Witsen en Chantal Molendijk
Indeling | ||
---|---|---|
Julie | van de | Velde |
Denise | Mostert | |
Imar | Hassan | |
Stijn | Quaak | |
Megan | Vollebregt | |
Dylan | van | Witsen |
Cheyenne | Molendijk | |
Kacper | Karczewicz | |
Joshua | Goedhart | |
Tobias | Stilma | |
Lucas | Stilma |
Trainers: Trainers: Stefan Saman, Krijn Saman en Mitchel Hoek
Leider: Stefan Oppeneer en …
Indeling | ||
---|---|---|
Jayden | Rombout | |
Tim | van | Koeveringe |
Rayan | Maniari | |
Julian | van | Beek |
Anouk | Polfliet | |
Dewi | Saman | |
Lucas | Visscher | |
Kyan | Meeuwsen | |
Jordy | Bauer | |
Kacper | Klonowski | |
Youri | Openneer | |
Hidde | Buringh |
Trainer: Frank de Jonge
Leidster: Sandra de Jonge
Assistent trainer: Patrick Peeters
Indeling | ||
---|---|---|
Leroy | Peeters | |
Zion | Stroosnijder | |
Timo | Kepil | |
Lena | Szablewska | |
Baylan | Huf | |
Quinty | Zevenbergen | |
Ceylin | Altindis | |
Justin | Mostert | |
Mike | Schmidt | |
Rutger | van der | Vliet |
Adrian | Klonowski | |
Manuel | Abori | |
Dani | van den | Berge |
Trainer: Trainers: Jurian Verschure, Herwin Jansen, Lucas Paauwe en Julian vd Berge
Leiders: Jurian Verschure en Herwin Jansen
Indeling | ||
---|---|---|
Dean | Oudejans | |
Jent | den | Toonder |
Franciszek | Antczak | |
Bram | Rijk | |
Liam | Felues | |
Xavi | Goud | |
Wouter | Woznitza | |
Mayck | Walhout | |
Jesse | Verschuure |
Trainers: Lucas Paauwe en Julian vd Berge
Leiders: Vacant
Indeling | ||
---|---|---|
Destin | van | Kleunen |
Storm | Huijsmans | |
Ivan | Odincov | |
Noan | van | Houte |
Mohammed | Hassan | |
Jason | Goeseije | |
Jurre | Sinke | |
Dex | Hommel | |
Jaezly | Rombout |
Trainers: Jasper Oudejans en Bodgan Grosu
Leiders: Jasper Oudejans
Indeling | ||
---|---|---|
Vince | van de | Pol |
Dawid | Klonowski | |
Jan | Koscicki | |
Salmaan | Achmed | |
Tymon | Ciszewski | |
Gabi | Batista Frade | |
Jimmy | Stilma | |
Thijs | vd | Weele |
Mircea | Grosu | |
Mason | Oudejans | |
Ivan | Katernchuck | |
Max | Schmidt |
Trainers: Ewout Dek en Peter Schuitert
Leiders: Ewout Dek en Peter Schuitert
Indeling | ||
---|---|---|
Ilse | Poleij | |
Mila | Poleij | |
Nikky | Goedegebure | |
Loes | Geelhoed | |
Kyra | Guilliet | |
Fay | de | Jongste |
Kristy | Schuitert | |
Maud | Poleij | |
Fay | Dek | |
Millau | Blaauw | |
Eva | Wulffelé | |
Lente | Ribbens | |
Liv | Dek | |
Chloe | van | Witsen |
Amaiya | Bauer |