Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molendijk, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Paauwe, Chris | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voois, Finn | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
2 | RCS JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 11 | |
3 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
4 | GPC Vlissingen JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | Kloetinge JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
6 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
3 | Krabbendijke JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
7 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
2 | MZC'11 JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
3 | Unitas'30 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | WHS JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
5 | Virtus JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | WVV'67 JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | Krabbendijke JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
8 | Halsteren JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
9 | MOC'17 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 | |
10 | ST SC Stavenisse/Smerdiek JO15-1GJM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
11 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Naher | Teamspeler | |
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Monteiro Frade, Isaac | Teamspeler | |
Poleij, Timo | Teamspeler | |
Péli, Norbert | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.