Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Paauwe, Chris | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poleij, Arno | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | WVV'67 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | SC Gastel JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
5 | Vosmeer JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | MOC'17 JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | Schijf JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
8 | Roosendaal JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
9 | Kloetinge JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | Cluzona JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | SSV'65 JO13-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
3 | ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.30 |
Donderdag | 18.30 - 19.30 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Poleij, Timo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.