Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Viggo) Kole | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO12-2 | RCS JO12-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 77% | 37% |
% thuis gewonnen | 80% | 30% |
% uit gewonnen | 75% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Roel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klonowski, Kacper | Teamspeler | |
Saman, Dewi | Teamspeler | |
Saman, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl