Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO12-3 | Kruiningen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 65% | 77% |
% thuis gewonnen | 72% | 80% |
% uit gewonnen | 61% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klonowski, Kacper | Teamspeler | |
Saman, Dewi | Teamspeler | |
Saman, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leenhouts, Bram | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Jamie | Teamspeler | |
Priem, Pim | Teamspeler | |
Woltjer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl