Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Deprez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO11-1 - SSV'65 JO11-5 | 9 sep. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO11-1 | SSV'65 JO11-5 |
Thuis gewonnen | 36 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 7 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 71% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahoe, Arvin | Technische staf | Trainer |
Rietveld, Timo | Teamspeler | |
Rokven, Johan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Stroosnijder, Zion | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl