Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO10-1 | Kloetinge JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gilst, Christijan van | Teamspeler | |
Harn, Timo van | Teamspeler | |
Janse, Quinn | Teamspeler | |
Ketterij, Jurre van de | Teamspeler | |
Nagelhout, Mick | Teamspeler | |
Onderdijk, Liam | Teamspeler | |
Onderdijk, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Pelle van | Teamspeler | |
Soest, Raimond van | Overige staf | Teammanager |
Soest, Valentijn van | Teamspeler | |
Wel, Fieve van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Frank de | Overige staf | Teammanager |
Zevenbergen, Quinty | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.