Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 5 B |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | Kruiningen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 16 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 37% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 16% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moor, Dylan de | Technische staf | Trainer |
Witsen, Bianca van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Lars | Teamspeler | |
Koeijvoets, Wessel | Teamspeler | |
Rooze, Damian | Teamspeler | |
Schot, Joep | Teamspeler | |
Van Bremen, Frankwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.