Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST LeBo/SVN/Patrijzen VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lewedorpse Boys VR18+1 - Kruiningen VR18+1 | 14 apr. 2023 | 6 - 0 |
Lewedorpse Boys VR18+1 - Kruiningen VR18+1 | 21 apr. 2023 | 6 - 0 |
Kruiningen VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Lewedorpse Boys VR18+1 - Kruiningen VR18+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lewedorpse Boys VR18+1 | Kruiningen VR18+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 62% | 8% |
% thuis gewonnen | 61% | 0% |
% uit gewonnen | 63% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Sara | Teamspeler | |
Bauer, Joëlle | Teamspeler | |
Bauer, Nicky | Technische staf | Trainer/coach |
Berge - langevelde, Joyce Van den | Teamspeler | |
Houte-bauer, Tamara Van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lokerse, Marit | Teamspeler | |
Lokerse, Nelleke | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Nadine | Teamspeler | |
Poleij, Demi | Teamspeler | |
Ridderhof-fens, Metha | Teamspeler | |
Sinke, Marjorie | Teamspeler | |
Smit, Naomi de | Teamspeler | |
Stilma - van lieshout, Marianne | Teamspeler | |
Witsen, Bianca van | Teamspeler | |
Zoeteweij, Yasmine | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie