Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Marvin) Stouten | Assistent-scheidsrechter |
P.C. (Peter) Paauwe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - SJO BDC MO15-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
SJO BDC MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
Kruiningen MO15-1 - SJO BDC MO15-1 | 27 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO15-1 | SJO BDC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 23% | 62% |
% thuis gewonnen | 33% | 62% |
% uit gewonnen | 12% | 62% |
Geen informatie
Geen informatie
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl