Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - SJO BDC MO15-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
SJO BDC MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO15-1 | SJO BDC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 13 |
Uit gewonnen | 5 | 14 |
% gewonnen | 23% | 62% |
% thuis gewonnen | 30% | 59% |
% uit gewonnen | 13% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Roos | Teamspeler | |
Botbijl, John | Technische staf | Trainer |
Capelle, Daniëlle | Teamspeler | |
Slingerland, Britt | Teamspeler | |
Stouten, Marvin | Technische staf | Trainer |
Stouten, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Ribbens, Lente | Teamspeler | |
Sandee, Chiqayla | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.