Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Babs) van den Boom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - MOC'17 MO15-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Kruiningen MO15-1 - MOC'17 MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
MOC'17 MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO15-1 | Kruiningen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 15 |
Uit gewonnen | 28 | 5 |
% gewonnen | 48% | 23% |
% thuis gewonnen | 55% | 33% |
% uit gewonnen | 41% | 12% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Demi | Teamspeler | Aanvaller |
Beekers, Merle | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Galle, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Jade | Teamspeler | Verdediger |
Luijk, Elke van | Teamspeler | Verdediger |
Noordhuizen, Aaron | Technische staf | Trainer |
Noordhuizen, Kim | Teamspeler | Verdediger |
Ploem, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Ploem, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Tenwolde, Djoeke | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl