Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - MOC'17 MO15-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
Kruiningen MO15-1 - MOC'17 MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO15-1 | Kruiningen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 5 |
% gewonnen | 44% | 23% |
% thuis gewonnen | 52% | 30% |
% uit gewonnen | 35% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Ribbens, Lente | Teamspeler | |
Sandee, Chiqayla | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danjaoui, Hiba | Teamspeler | |
Drenth, Kaylee | Teamspeler | |
Franken, Lieke | Teamspeler | |
Klootwijk, Vera | Overige staf | Teammanager |
Oosterveld, Silke | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Sam | Teamspeler | |
Stroop, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.