Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) van Langevelde | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO15-1 | WHS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 25% | 14% |
% thuis gewonnen | 33% | 16% |
% uit gewonnen | 15% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikkers, Roos | Technische staf | Trainer |
Bikkers, Sanne | Teamspeler | |
Bolier, Rhodé | Teamspeler | |
Elenbaas, Laurissa | Teamspeler | |
Elenbaas, Wilko | Overige staf | Teammanager |
Fase, Anco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fase, Femke | Teamspeler | |
Poortvliet, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Ribbens, Lente | Teamspeler | |
Sandee, Chiqayla | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.