Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ewout) Dek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Marco) Lambregts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal MO20-2 - Kruiningen MO20-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
Kruiningen MO20-1 - Roosendaal MO20-2 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Roosendaal MO20-2 - Kruiningen MO20-1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO20-1 | Roosendaal MO20-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 57% | 61% |
% thuis gewonnen | 91% | 70% |
% uit gewonnen | 28% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Millau | Teamspeler | |
Dek, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Dek, Ewout | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dek, Liv | Teamspeler | |
Geelhoed, Loes | Teamspeler | |
Goedegebure, Nikky | Teamspeler | |
Guilliet, Kyra | Teamspeler | |
Jongste, Fay de | Teamspeler | |
Poleij, Maud | Teamspeler | |
Poleij, Mila | Teamspeler | |
Ribbens, Lente | Teamspeler | |
Schuitert, Kristy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl