Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ewout) Dek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal MO20-2 - Kruiningen MO20-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO20-1 | Roosendaal MO20-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 56% | 58% |
% thuis gewonnen | 100% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baanvinger, Cheyenne | Teamspeler | |
Beurden, Amber van | Teamspeler | |
Bom, Carmen | Teamspeler | |
Bom, Jack | Overige staf | Teammanager |
Bom, Jack | Technische staf | Trainer |
Boomaars, Amber | Teamspeler | |
Broeck, Lieve van den | Teamspeler | |
Buijk, Romy | Teamspeler | |
Caniëls, Iris | Teamspeler | |
Danen, Megan | Teamspeler | |
Ginneken, Nina van | Teamspeler | |
Hellemons, Denise | Teamspeler | |
Hoogstraate, Nynke | Teamspeler | |
Ineveld, Lotte van | Teamspeler | |
Jong, Mexi de | Teamspeler | |
Rijke, Anica de | Teamspeler | |
Sep, Sam | Teamspeler | |
Smulders, Evy | Teamspeler | |
Tunderman, Anne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Millau | Teamspeler | |
Dek, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Dek, Ewout | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dek, Fay | Teamspeler | |
Geelhoed, Loes | Teamspeler | |
Goedegebure, Nikky | Teamspeler | |
Guilliet, Kyra | Teamspeler | |
Jongste, Fay de | Teamspeler | |
Poleij, Ilse | Teamspeler | |
Poleij, Maud | Teamspeler | |
Poleij, Mila | Teamspeler | |
Schuitert, Kristy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.