Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AE (Arno) Poleij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO15-1 - Unitas'30 JO15-3 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | Unitas'30 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 40 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Demy | Teamspeler | |
Burggraaf, Tygo | Teamspeler | |
Deijkers, Sam | Teamspeler | |
Groot, Mika de | Teamspeler | |
Hendrickx, Sam | Teamspeler | |
Krol, Finn | Teamspeler | |
Looi, Ruben van de | Teamspeler | |
Pot, Christian | Overige staf | Teammanager |
Pot, Fabian | Teamspeler | |
Roelands, Cas | Teamspeler | |
Roelands, Enrico | Technische staf | Trainer |
Scholtes, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Naher | Teamspeler | |
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Molendijk, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Monteiro Frade, Isaac | Teamspeler | |
Paauwe, Chris | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poleij, Timo | Teamspeler | |
Péli, Norbert | Teamspeler | |
Voois, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.