Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AE (Arno) Poleij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO15-1 - Unitas'30 JO15-3 | 20 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | Unitas'30 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 40 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Qays | Teamspeler | Middenvelder |
Appeldoorn, Ron | Overige staf | Teammanager |
Berting, Jelte | Teamspeler | Keeper |
Hanemaaijer, Simon | Overige staf | Teammanager |
Hendrikx, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Kamp, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Koeijvoets, Thijn | Teamspeler | Aanvaller |
Tax, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Vonk, Emile | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl