Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | MZC'11 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 25 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohamed, Hamza | Teamspeler | |
Poots, Valentijn | Teamspeler | |
Snijders, Denny | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Roy | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Naher | Teamspeler | |
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Molendijk, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Monteiro Frade, Isaac | Teamspeler | |
Paauwe, Chris | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poleij, Timo | Teamspeler | |
Péli, Norbert | Teamspeler | |
Voois, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.