Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AE (Arno) Poleij | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Schuitert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO15-1 - MZC'11 JO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | MZC'11 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broenink, Mack | Teamspeler | |
Hage, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Jonge, Bart de | Teamspeler | |
Poots, Valentijn | Teamspeler | |
Snijders, Denny | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl