Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV'67 JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Fortuin |
Adres | Fortuinstraat 12 |
Plaats | 4634TD WOENSDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-613801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV'67 JO15-1 | Kruiningen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 21 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Naher | Teamspeler | |
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Molendijk, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Monteiro Frade, Isaac | Teamspeler | |
Paauwe, Chris | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poleij, Timo | Teamspeler | |
Péli, Norbert | Teamspeler | |
Voois, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Buijs, Midas | Teamspeler | Aanvaller |
Cuelenaere, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Doesburg, Ian | Teamspeler | Aanvaller |
Draai, Levijn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Goossens, Liz | Teamspeler | Verdediger |
Hendrickx, Nout | Teamspeler | Verdediger |
Hulsen, Tijs | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kole, Yanick | Teamspeler | Doelverdediger |
Leiders, W.V.V.'67 | Overige staf | Teammanager |
Loon, Merijn van | Teamspeler | Verdediger |
Otto, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Pijnen, Kieran | Overige staf | Teammanager |
Tiemens, Senna | Teamspeler | |
Verdult, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.