Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tholense Boys JO13-2 - Kruiningen JO13-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys JO13-2 | Kruiningen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 28 |
Uit gewonnen | 6 | 20 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batista Frade, Benji | Teamspeler | |
Fierloos, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Fierloos, Jurian | Teamspeler | |
Ibrahim, Yazan | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kesteren, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Kesteren, Martin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Technische staf | Trainer |
Zevenbergen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bale, Martijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Borth, Niels | Teamspeler | |
Deurloo, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deurloo, Fleur | Teamspeler | |
Keur, Nikki | Teamspeler | |
Otte, Thijs | Teamspeler | |
Pennings, Noor | Teamspeler | |
Post, Chris | Teamspeler | |
Schoolmeester, Natasja de | Overige staf | Teammanager |
Veld, Marloes | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.