Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smerdiek JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haestinge |
Adres | Sportlaan 2 B |
Plaats | 4695BA SINT-MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0166-663580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) van Kesteren | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Antoine) Smits | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smerdiek JO13-1 - Kruiningen JO13-1 | 26 mei 2018 | 7 - 1 |
Smerdiek JO13-1 - Kruiningen JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smerdiek JO13-1 | Kruiningen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batista Frade, Benji | Teamspeler | |
Fierloos, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Fierloos, Jurian | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kesteren, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Kesteren, Martin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Technische staf | Trainer |
Zevenbergen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolier, Ferry | Teamspeler | |
Geluk, Noah | Teamspeler | |
Opree, Quinten | Teamspeler | |
Schrauwen, Jamie | Teamspeler | |
Schrauwen, Raymond | Technische staf | |
Smits, Antoine | Technische staf | |
Vermaas, Julian | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.