Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Saman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO11-2 - Kruiningen JO11-1 | 9 okt. 2021 | 12 - 0 |
Kruiningen JO11-1 - Halsteren JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO11-1 | Halsteren JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Proost, Damian | Teamspeler | |
Wakkee, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klonowski, Kacper | Teamspeler | |
Molendijk, Cheyenne | Teamspeler | |
Saman, Dewi | Teamspeler | |
Saman, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.