Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Saman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO11-2 - Kruiningen JO11-1 | 9 okt. 2021 | 12 - 0 |
Kruiningen JO11-1 - Halsteren JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO11-1 | Halsteren JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 33 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Stroosnijder, Zion | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl