Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark IJzendijke |
Adres | Mauritsweg 1 A |
Plaats | 4515LA IJZENDIJKE |
Telefoonnummer | 0117-309278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oostburg JO15-1 | Kruiningen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 22 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fierloos, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Fierloos, Jurian | Teamspeler | |
Ibrahim, Yazan | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Patrick Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Kesteren, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Van der Vliet, Justin | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl