Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren 4 - Kruiningen 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 2 | Walcheren 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 38 |
Uit gewonnen | 71 | 39 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Jason | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
But, Tiemo | Teamspeler | |
Nooyer, Deqain de | Teamspeler | |
Schipper, Niek | Teamspeler | |
Vriezekolk, Tim | Teamspeler | |
Wal, Mart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Noh | Teamspeler | |
Berhane, Shalom | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler | |
Waterman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.