Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AE (Arno) Poleij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO15-1 - FC de Westhoek'20 JO15-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | FC de Westhoek'20 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorreman, Jorn | Teamspeler | |
Landman, Job | Teamspeler | |
Leeuwe, Giel | Overige staf | Teammanager |
Leeuwe, Gijs | Teamspeler | |
Loeve, Quinten | Teamspeler | |
Segboer, Olivier | Teamspeler | |
Zande, Robin van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Naher | Teamspeler | |
Guilliet, Cas | Teamspeler | |
Molendijk, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Monteiro Frade, Isaac | Teamspeler | |
Paauwe, Chris | Overige staf | Teammanager |
Poleij, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Poleij, Timo | Teamspeler | |
Péli, Norbert | Teamspeler | |
Voois, Finn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.