Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AE (Arno) Poleij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen JO15-1 - FC de Westhoek'20 JO15-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen JO15-1 | FC de Westhoek'20 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 58% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fierloos, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Fierloos, Jurian | Teamspeler | |
Ibrahim, Yazan | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Patrick Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Kesteren, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Van der Vliet, Justin | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl