Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van de Swaluw | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) Quinten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 2 - Luctor Heinkenszand 6 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
Luctor Heinkenszand 6 - Kruiningen 2 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand 6 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 94 |
Uit gewonnen | 33 | 71 |
% gewonnen | 64% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 47% |
% uit gewonnen | 64% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Noh | Teamspeler | |
Berhane, Shalom | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler | |
Waterman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Commandeur, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Dobbelaar, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Roy van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoondert, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Hul, Ronald van 't | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Ramon v. | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Lucien | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Nieuwdorp, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
Rijk, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Rijk, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Rutger van | Teamspeler | Aanvaller |
Simonse, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Swaluw, Ronald van de | Teamspeler | Middenvelder |
Swaluw, Ronald van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Totté, Robbie | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Ronald de | Teamspeler | Verdediger |