Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Weber | Assistent-scheidsrechter |
PT (Peter) Rikkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 3 sep. 2005 | 3 - 1 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 3 dec. 2005 | 0 - 7 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 11 nov. 2006 | 2 - 1 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 21 apr. 2007 | 2 - 1 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 27 okt. 2007 | 3 - 1 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 29 mrt. 2008 | 0 - 1 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 1 nov. 2008 | 2 - 4 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 4 apr. 2009 | 2 - 0 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 1 okt. 2011 | 8 - 2 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 3 mrt. 2012 | 2 - 2 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 10 nov. 2012 | 3 - 1 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 27 apr. 2013 | 1 - 0 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 2 nov. 2013 | 7 - 1 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 5 apr. 2014 | 6 - 1 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 20 jan. 2018 | 1 - 2 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 12 mei 2018 | 0 - 2 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 21 dec. 2019 | 2 - 3 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 29 aug. 2020 | 4 - 1 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 18 sep. 2021 | 1 - 1 |
Waarde 2 - Kruiningen 3 | 8 apr. 2023 | 3 - 0 |
Kruiningen 3 - Waarde 2 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Waarde 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 85 |
Uit gewonnen | 59 | 67 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeder, Willian | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Patrick Jan | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Neeskens, Lindert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Snoei, Marc | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl