Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
P.M (Pieter) Israël | Scheidsrechter |
J. (Jean-Marie) Toubiana | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Apollo'69 5 | 3 sep. 2016 | 4 - 2 |
Kruiningen 3 - Apollo'69 5 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Apollo'69 5 - Kruiningen 3 | 29 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Apollo'69 5 |
Thuis gewonnen | 86 | 26 |
Uit gewonnen | 59 | 19 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jeroen | Teamspeler | |
Braamse, Gerco | Teamspeler | |
Braamse, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Braamse, Gerian | Teamspeler | |
Braamse, Martijn | Teamspeler | |
Braamse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Buijsrogge, Stijn | Teamspeler | |
Dalen, Emiel van | Teamspeler | |
Geus, Robbert de | Teamspeler | |
Halum, Rick van | Teamspeler | |
Heijboer, Chris | Teamspeler | |
Jonge, Jonathan de | Teamspeler | |
Kater, Melchior | Teamspeler | |
Muller, Daan | Teamspeler | |
Muller, Stan | Teamspeler | |
Nijman, Sietse | Teamspeler | |
Nijman, Tim | Teamspeler | |
Scheele, Thomas | Teamspeler | |
Vos, Pieter | Teamspeler | |
Walhout, Erwin | Teamspeler | |
Weerheim, Marcel | Teamspeler | |
Wisse, Marco | Teamspeler | |
Zwemer, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeder, Willian | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Patrick Jan | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Neeskens, Lindert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Snoei, Marc | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl