Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKW'21 3 - Kruiningen 3 | 15 okt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | HKW'21 3 |
Thuis gewonnen | 86 | 9 |
Uit gewonnen | 59 | 5 |
% gewonnen | 38% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Herman | Teamspeler | |
Bevelander, Herman | Overige staf | Teammanager |
Bitter, Nils | Teamspeler | |
Bruijn, Ruurd | Teamspeler | |
Doene, Mark | Teamspeler | |
Franse, Frank | Teamspeler | |
Graaf, Ewout de | Teamspeler | |
Haaij, Corne | Teamspeler | |
Hoogeveen, Ruben | Teamspeler | |
Kaptein, Jesse | Teamspeler | |
Kerkvoort, Neil van | Teamspeler | |
Koens, Max | Teamspeler | |
Koster, Mike de | Teamspeler | |
Menheere, Pim | Teamspeler | |
Munck, Roon de | Overige staf | Teammanager |
Otte, Niels | Teamspeler | |
Overdulve, Peter | Teamspeler | |
Paulusse, Jan | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Pascal | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, John de | Teamspeler | |
Wener, Marvin | Teamspeler | |
Westende, Wessel van 't | Teamspeler | |
Winter, Lars de | Teamspeler | |
Witte, Indy | Teamspeler | |
Zandee, Arjo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Lino | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Jansen, Jaco | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Koole, Stefan | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Neeskens, Lindert | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.