Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
M. (Rini) Bruijnooge | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Kapelle 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 85 |
Uit gewonnen | 58 | 73 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Walter | Teamspeler | |
Barentsen, Emiel | Teamspeler | |
Boogaard, Robin | Teamspeler | |
Hage, Ivan | Teamspeler | |
Hoebeke, Tim | Teamspeler | |
Liere, Jurriën van | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Teamspeler | |
Louwerse, Frank | Teamspeler | |
Paauwe, Remco | Teamspeler | |
Sijp, Dinant | Teamspeler | |
Strien, Sven van | Teamspeler | |
Weststrate, John | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Lino | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Koole, Stefan | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.