Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
M. (Rini) Bruijnooge | Scheidsrechter |
R.J.A. (Rick) Christiaansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Heer Arendskerke 3 | 26 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Heer Arendskerke 3 |
Thuis gewonnen | 86 | 66 |
Uit gewonnen | 58 | 51 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 32% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Tobias | Teamspeler | |
Bonefaas, Hans | Technische staf | Trainer |
Bruine, Stephan de | Teamspeler | |
Christiaansen, Rick | Teamspeler | |
Christiaansen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Elshout, Chiel | Teamspeler | |
Goedegebure, Lars | Teamspeler | |
Kamstra, Sem | Teamspeler | |
Kosten, Tom | Teamspeler | |
Kreule, Michael | Teamspeler | |
Marco, Giovanni de | Teamspeler | |
Mulder, Kevin | Teamspeler | |
Oosten, Twan van | Teamspeler | |
Sabben, Jorg van | Teamspeler | |
Sandifort, Kjeld | Teamspeler | |
Tange, Andre | Technische staf | Trainer |
Tolhoek, Jarno | Teamspeler | |
Weststrate, Niels | Teamspeler | |
Zunderd, Chris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Lino | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Koole, Stefan | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.