Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 2 - Luctor Heinkenszand 6 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
Luctor Heinkenszand 6 - Kruiningen 2 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 2 | Luctor Heinkenszand 6 |
Thuis gewonnen | 95 | 36 |
Uit gewonnen | 71 | 33 |
% gewonnen | 41% | 63% |
% thuis gewonnen | 46% | 65% |
% uit gewonnen | 35% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Commandeur, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Dobbelaar, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Roy van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoondert, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Hul, Ronald van 't | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Ramon v. | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Lucien | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Nieuwdorp, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
Rijk, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Rijk, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Rutger van | Teamspeler | Aanvaller |
Simonse, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Swaluw, Ronald van de | Teamspeler | Middenvelder |
Swaluw, Ronald van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Totté, Robbie | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Ronald de | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.