Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) van de Swaluw | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 2 - Luctor Heinkenszand 6 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
Luctor Heinkenszand 6 - Kruiningen 2 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Kruiningen 2 - Luctor Heinkenszand 6 | 3 jun. 2023 | 1 - 3 |
Luctor Heinkenszand 6 - Kruiningen 2 | 23 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 2 | Luctor Heinkenszand 6 |
Thuis gewonnen | 95 | 40 |
Uit gewonnen | 71 | 36 |
% gewonnen | 40% | 65% |
% thuis gewonnen | 45% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Commandeur, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Dobbelaar, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Roy van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoondert, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Ramon v. | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Lucien | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Nieuwdorp, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
Rijk, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Rijk, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Rutger van | Teamspeler | Aanvaller |
Simonse, Jeffrey | Teamspeler | Keeper |
Swaluw, Ronald van de | Teamspeler | Middenvelder |
Swaluw, Ronald van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Totté, Robbie | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Ronald de | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Marijs, Diego | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Maurice | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Willems, Alex | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl