Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patrijzen 3 - Kruiningen 2 | 1 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 2 | Patrijzen 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 0 |
Uit gewonnen | 71 | 2 |
% gewonnen | 41% | 18% |
% thuis gewonnen | 47% | 0% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Maik | Teamspeler | |
Boudens, Luuk | Teamspeler | |
Boudens, Tijn | Teamspeler | |
Buijsrogge, Luc | Technische staf | |
Buijsrogge, Luc | Teamspeler | |
Craenenbroeck, Nick van | Teamspeler | |
Dijkmans, Levi | Teamspeler | |
Dooge, Jordi | Technische staf | |
Dooge, Jordi | Teamspeler | |
Driedijk, Olaf | Technische staf | |
Driedijk, Olaf | Teamspeler | |
Dries, Menno van den | Teamspeler | |
Elstgeest, Bart | Teamspeler | |
Gao, Yu Lin | Technische staf | |
Gao, Yu Lin | Teamspeler | |
Gessel, Joël van | Technische staf | |
Gessel, Joël van | Teamspeler | |
Geus, Max | Technische staf | |
Geus, Max | Teamspeler | |
Geus, Sam | Teamspeler | |
Hardebol, Richard | Technische staf | |
Hardebol, Richard | Teamspeler | |
Janse, Angelo | Teamspeler | |
Janse, Melvin | Technische staf | |
Janse, Melvin | Teamspeler | |
Jonge, Danker de | Teamspeler | |
Jonge, Emiel de | Teamspeler | |
Martens, Thomas | Technische staf | |
Martens, Thomas | Teamspeler | |
Mesu, Mika | Technische staf | |
Mesu, Mika | Teamspeler | |
Mesu, Timo | Teamspeler | |
Net, Carel van de | Overige staf | Teammanager |
Nijsse, Stian | Technische staf | |
Nijsse, Stian | Teamspeler | |
Paree, Enzo | Technische staf | |
Paree, Enzo | Teamspeler | |
Schipper, Leander | Technische staf | |
Schipper, Leander | Teamspeler | |
Sisi, Dieudonne | Technische staf | |
Sisi, Dieudonne | Teamspeler | |
Vermue, Mark | Technische staf | |
Voet, Dylan | Technische staf | |
Voet, Joost | Technische staf | |
Voet, Joost | Teamspeler | |
Waart, Siem van de | Technische staf | |
Waart, Siem van de | Teamspeler | |
Westende, Jochem van 't | Teamspeler | |
Wildenberg, Izaac | Teamspeler | |
Zoeteweij, Pascal | Technische staf | |
Zoeteweij, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Noh | Teamspeler | |
Berhane, Shalom | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler | |
Waterman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.