Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Yerseke 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Cleijn Moercken |
Adres | Hogeweg 15 |
Plaats | 4401BT YERSEKE |
Telefoonnummer | 0113-404066 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 2 - Yerseke 3 | 24 aug. 2006 | 3 - 2 |
Yerseke 3 - Kruiningen 2 | 2 sep. 2006 | 3 - 1 |
Kruiningen 2 - Yerseke 3 | 2 dec. 2006 | 1 - 2 |
Kruiningen 2 - Yerseke 3 | 25 nov. 2017 | 0 - 2 |
Yerseke 3 - Kruiningen 2 | 24 mrt. 2018 | 0 - 5 |
Yerseke 3 - Kruiningen 2 | 17 nov. 2018 | 6 - 1 |
Kruiningen 2 - Yerseke 3 | 20 apr. 2019 | 0 - 2 |
Kruiningen 2 - Yerseke 3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Yerseke 3 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 95 |
Uit gewonnen | 78 | 71 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frank | Teamspeler | |
Barbé, Miguel | Teamspeler | |
Barbé, Raoul | Teamspeler | |
Boone, Jordy | Teamspeler | |
Burlage, Lars | Teamspeler | |
Castel, Elton | Teamspeler | |
Cornelisse, Aard | Overige staf | Teammanager |
Dijkwel, John | Teamspeler | |
Dixhoorn, Corne van | Teamspeler | |
Hekke, Lars van | Teamspeler | |
Houte, Evert van | Teamspeler | |
Jagt, Yoeri van der | Teamspeler | |
Minnaard, Jesper | Teamspeler | |
Minnaard, Mitchell | Teamspeler | |
Murre, Peter Jan | Teamspeler | |
Neef, Ricardo de | Teamspeler | |
Nieuwenhuize, Peter | Teamspeler | |
Ooi, Kwong | Teamspeler | |
Paauwe, Niels | Teamspeler | |
Pekaar, Kevin | Teamspeler | |
Sinke, Kevin | Teamspeler | |
Steveninck, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Bart | Overige staf | Teammanager |
Tolhoek, Stefan | Teamspeler | |
Tolhoek, Sven | Overige staf | Teammanager |
Visser, André | Teamspeler | |
Vogelaar, Willem | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.