Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rillandia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rillandia |
Adres | Bathseweg 54 |
Plaats | 4411RK RILLAND |
Telefoonnummer | 0113-551819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jordy) Johann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Rillandia 2 | 22 nov. 2014 | 0 - 2 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 30 apr. 2015 | 2 - 4 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 1 okt. 2016 | 5 - 1 |
Kruiningen 3 - Rillandia 2 | 25 mrt. 2017 | 0 - 2 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Kruiningen 3 - Rillandia 2 | 15 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rillandia 2 | Kruiningen 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 87 |
Uit gewonnen | 61 | 60 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeder, Willian | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Jansen, Jaco | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Patrick Jan | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Neeskens, Lindert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Snoei, Marc | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averens, Koen | Teamspeler | |
Buimer, Mike | Teamspeler | |
Die, Wesley van | Teamspeler | |
Dijk, Mitchel van | Teamspeler | |
Dogan, Tuna | Teamspeler | |
Gilst, Levi van | Teamspeler | |
Hillebrand, Twan | Teamspeler | |
Johann, Jordy | Teamspeler | |
Johann, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Joosse, Thomas | Teamspeler | |
Loon, Jelmer van | Teamspeler | |
Luijten, Marijn | Teamspeler | |
Luong, Nam | Teamspeler | |
Martens, Luc | Teamspeler | |
Steen, Deniz van der | Teamspeler | |
Verbraeken, Sven | Teamspeler | |
Vermerris, Nick | Teamspeler | |
Verwoerd, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl