Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rillandia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rillandia |
Adres | Bathseweg 54 |
Plaats | 4411RK RILLAND |
Telefoonnummer | 0113-551819 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Armand) Dek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jordy) Johann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Rillandia 2 | 22 nov. 2014 | 0 - 2 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 30 apr. 2015 | 2 - 4 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 1 okt. 2016 | 5 - 1 |
Kruiningen 3 - Rillandia 2 | 25 mrt. 2017 | 0 - 2 |
Rillandia 2 - Kruiningen 3 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rillandia 2 | Kruiningen 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 86 |
Uit gewonnen | 57 | 58 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Lino | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Koole, Stefan | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albuldawy, Jasser | Teamspeler | |
Averens, Koen | Teamspeler | |
Buimer, Mike | Teamspeler | |
Die, Wesley van | Teamspeler | |
Dijk, Mitchel van | Teamspeler | |
Gilst, Sander van | Teamspeler | |
Hillebrand, Twan | Teamspeler | |
Johann, Jordy | Teamspeler | |
Johann, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Joosse, Thomas | Teamspeler | |
Kralovic, Lukas | Teamspeler | |
Luijten, Marijn | Teamspeler | |
Luong, Nam | Teamspeler | |
Mast, Tristan van der | Teamspeler | |
Steen, Deniz van der | Teamspeler | |
Vermerris, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.