Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L J (Leon) De Goffau | Assistent-scheidsrechter |
P.K.J. (Peter) Bleumink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 3 - Kruiningen 2 | 16 okt. 2021 | 2 - 3 |
Kruiningen 2 - Apollo'69 3 | 26 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Kruiningen 2 - Apollo'69 3 | 19 nov. 2022 | 4 - 4 |
Apollo'69 3 - Kruiningen 2 | 29 apr. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 3 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 95 |
Uit gewonnen | 52 | 71 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Marijs, Diego | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Maurice | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Willems, Alex | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Teamspeler | |
Bakker, Rien | Teamspeler | |
Bat, Mark De | Teamspeler | |
Benjert, Marius | Teamspeler | |
Dekker, Lennart | Teamspeler | |
Dekker, Peter | Teamspeler | |
Don, Harmen | Teamspeler | |
Gijssen, Pieter | Teamspeler | |
Gijssen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Goffau, Leon De | Teamspeler | |
Kesselaar, Jelle | Teamspeler | |
Kraker, Wilmar de | Teamspeler | |
Marijs, Marco | Teamspeler | |
Meyers, Nick | Teamspeler | |
Offermans, Jesse | Teamspeler | |
Tolhoek, Collin | Teamspeler | |
Verdonk, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl