Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A.M. (Matthijs) Klerks | Scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
A.J.M. (Anton) Verwey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 29 aug. 2006 | 3 - 0 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 20 okt. 2007 | 3 - 2 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 9 feb. 2008 | 0 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 9 okt. 2010 | 3 - 0 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 2 nov. 2013 | 3 - 2 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 22 mrt. 2014 | 5 - 0 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren 1 | Kruiningen 1 |
Thuis gewonnen | 160 | 113 |
Uit gewonnen | 124 | 94 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Jesse | Teamspeler | |
Bauer, Nicky | Teamspeler | |
Cok, Jordi | Teamspeler | |
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Fraanje, Milan | Teamspeler | |
Gjoka, Mario | Teamspeler | |
Goeman, Kees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | Keeper |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Senna de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Myron | Teamspeler | |
Steendijk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Kane | Teamspeler | |
Ernest, Jess | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Noel van | Teamspeler | |
Knop, Dex | Teamspeler | |
Kolk, Marc van den | Technische staf | |
Kroon, Stijn van der | Teamspeler | |
Lazaroms, Jamie | Teamspeler | |
Reginald, Chuka | Teamspeler | |
Roelands, Rob | Teamspeler | |
Spek, Steven van der | Teamspeler | |
Suykerbuyk, Danny | Teamspeler | |
Unuvar, Volkan | Teamspeler | |
Verwey, Anton | Overige staf | Teammanager |
Vriens, Luuk | Teamspeler | |
Zon, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.