Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A.M. (Matthijs) Klerks | Scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
A.J.M. (Anton) Verwey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 29 aug. 2006 | 3 - 0 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 20 okt. 2007 | 3 - 2 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 9 feb. 2008 | 0 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 9 okt. 2010 | 3 - 0 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 2 nov. 2013 | 3 - 2 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 22 mrt. 2014 | 5 - 0 |
Kruiningen 1 - Halsteren 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Halsteren 1 - Kruiningen 1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren 1 | Kruiningen 1 |
Thuis gewonnen | 161 | 114 |
Uit gewonnen | 125 | 94 |
% gewonnen | 57% | 42% |
% thuis gewonnen | 64% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Deprez, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Fraanje, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Goeman, Kees | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | Aanvaller |
Iwaarden, Jacco van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Verzorger |
Kole, Viggo | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Mark | Teamspeler | Keeper |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Senna de | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Sinke, Jesse | Teamspeler | |
Sinke, Myron | Teamspeler | Middenvelder |
Steendijk, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Voois, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmaki, Ayoub El | Teamspeler | |
Bholasingh, Rohit | Teamspeler | |
Ernest, Jess | Teamspeler | Verdediger |
Kolk, Marc van den | Teamspeler | |
Kroon, Stijn van der | Teamspeler | |
Loenhout, Milan van | Teamspeler | |
Maasdijk, Daan | Teamspeler | |
Postma, Pim | Teamspeler | |
Reginald, Chuka | Teamspeler | |
Roelands, Koen | Overige staf | Teammanager |
Roelands, Rob | Teamspeler | |
Saidi, Ilias | Teamspeler | |
Schats, Yannick | Teamspeler | |
Spek, Steven van der | Teamspeler | |
Verwey, Anton | Overige staf | Teammanager |
Zon, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl