Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Ad) van Drunen | Scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
E (Emiel) Kuijten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 29 sep. 2007 | 5 - 0 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 15 mrt. 2008 | 0 - 4 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 24 okt. 2009 | 3 - 0 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 13 mrt. 2010 | 0 - 1 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 31 aug. 2019 | 3 - 3 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 4 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 1 okt. 2022 | 0 - 0 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 1 | SKNWK 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 128 |
Uit gewonnen | 94 | 103 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Remco van de | Teamspeler | |
Bloeme, Bela de | Teamspeler | |
Broek, David van de | Teamspeler | |
Cingel, Daan van der | Teamspeler | |
Cingel, Peter v.d. | Overige staf | Teammanager |
Cingel, Tim van der | Teamspeler | |
Dijke, Bas van | Teamspeler | |
Dijke, Ruben van | Teamspeler | |
Dooge, Stijn | Teamspeler | |
Folmer, Thomas | Teamspeler | |
Giljam, Jan Kees | Teamspeler | |
Gons, Damian | Teamspeler | |
Goudswaard, Jari | Teamspeler | |
Hanse, Karl | Teamspeler | |
Hartog, Wouter | Teamspeler | |
Jongebreur, Max | Teamspeler | |
Kuijten, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kwaak, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Looze, Tim de | Teamspeler | |
Prins, Dominique | Teamspeler | |
Sulkers, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Deprez, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Fraanje, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Goeman, Kees | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | Aanvaller |
Iwaarden, Jacco van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Verzorger |
Kole, Viggo | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Mark | Teamspeler | Keeper |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Senna de | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Sinke, Jesse | Teamspeler | |
Sinke, Myron | Teamspeler | Middenvelder |
Steendijk, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Voois, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl