Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Ad) van Drunen | Scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
E (Emiel) Kuijten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 29 sep. 2007 | 5 - 0 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 15 mrt. 2008 | 0 - 4 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 24 okt. 2009 | 3 - 0 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 13 mrt. 2010 | 0 - 1 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 31 aug. 2019 | 3 - 3 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 4 |
Kruiningen 1 - SKNWK 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
SKNWK 1 - Kruiningen 1 | 1 okt. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 1 | SKNWK 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 128 |
Uit gewonnen | 94 | 102 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Remco van de | Teamspeler | |
Broek, David van de | Teamspeler | |
Cingel, Daan van der | Teamspeler | |
Cingel, Peter v.d. | Overige staf | Teammanager |
Cingel, Tim van der | Teamspeler | |
Dijke, Johnny van | Technische staf | Trainer/coach |
Dooge, Stijn | Teamspeler | |
Folmer, Thomas | Teamspeler | |
Goudswaard, Jari | Teamspeler | |
Hanse, Karl | Teamspeler | |
Hartog, Wouter | Teamspeler | |
Jonge, Remon de | Teamspeler | |
Jongebreur, Max | Teamspeler | |
Kuijten, Emiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Looze, Tim de | Teamspeler | |
Padmos, Robert | Teamspeler | |
Prins, Dominique | Teamspeler | |
Schiettekatte, K. | Technische staf | |
Vermeer, Stefan | Teamspeler | |
Verschoor, Rene | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Nicky | Teamspeler | |
Cok, Jordi | Teamspeler | |
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Fraanje, Milan | Teamspeler | |
Gjoka, Mario | Teamspeler | |
Goeman, Kees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Senna de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Myron | Teamspeler | |
Steendijk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.