Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
M. (Marco) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - Kapelle MO15-1 | 6 okt. 2018 | 6 - 1 |
Kapelle MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 1 |
Kapelle MO15-1 - Kruiningen MO15-1 | 14 mei 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle MO15-1 | Kruiningen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 54% | 21% |
% thuis gewonnen | 65% | 25% |
% uit gewonnen | 46% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Loïs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Tess | Teamspeler | |
Bouwman, Naomi | Teamspeler | |
Brull, Guusje | Teamspeler | |
Donders, Lotte | Teamspeler | |
Geense, Zara | Teamspeler | |
Gijzel, Lynn | Teamspeler | |
Mamedova, Nikol | Teamspeler | |
Nieuwdorp, Joïda | Teamspeler | |
Slis, Noa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.