Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren MO15-1 | Kruiningen MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 56% | 21% |
% thuis gewonnen | 45% | 25% |
% uit gewonnen | 66% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Loïs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijker, Ninte | Teamspeler | |
Lagrand, Zoë | Teamspeler | |
Siereveld, Maleika | Teamspeler | |
Weijers, Senna | Teamspeler | |
Weijers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.