Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Sluis/Aardenburg MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Dongen |
Adres | Herendreef 59 |
Plaats | 4527AH AARDENBURG |
Telefoonnummer | 0117-492206 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (John) Paridaen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sluis MO19-1 - Kruiningen MO19-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 1 |
Sluis MO19-1 - Kruiningen MO19-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sluis MO19-1 | Kruiningen MO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 20% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Millau | Teamspeler | |
Dek, Ewout | Technische staf | Trainer/coach |
Dek, Fay | Teamspeler | |
Geelhoed, Loes | Teamspeler | |
Goedegebure, Nikky | Teamspeler | |
Guilliet, Kyra | Teamspeler | |
Jongste, Fay de | Teamspeler | |
Poleij, Ilse | Teamspeler | |
Poleij, Maud | Teamspeler | |
Poleij, Mila | Teamspeler | |
Schuitert, Kristy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuize, Martin | Overige staf | Teammanager |