Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 MO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Frauenfelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 MO19-2 - Kruiningen MO19-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 MO19-2 | Kruiningen MO19-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Millau | Teamspeler | |
Dek, Ewout | Technische staf | Trainer/coach |
Dek, Fay | Teamspeler | |
Geelhoed, Loes | Teamspeler | |
Goedegebure, Nikky | Teamspeler | |
Guilliet, Kyra | Teamspeler | |
Jongste, Fay de | Teamspeler | |
Poleij, Ilse | Teamspeler | |
Poleij, Maud | Teamspeler | |
Poleij, Mila | Teamspeler | |
Schuitert, Kristy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieren, Danique van | Teamspeler | |
Faijaars, Danique | Teamspeler | |
Huijben, Tess | Teamspeler | |
Huijben, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Maud | Teamspeler | |
Karahan, Ceyda | Teamspeler | |
Kats, Danisha | Teamspeler | |
Messaoudi, Romaissae El | Teamspeler | |
Woestenberg, Nathalie | Teamspeler | |
Woestenberg, Sabine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.