Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST WIK '57/Brouwershaven JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Onder de Molen |
Adres | Noorddijk 1 |
Plaats | 4318CA BROUWERSHAVEN |
Telefoonnummer | 0111-695056 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) Eekman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Ben) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WIK'57 JO19-1 - Kruiningen JO19-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 0 |
Kruiningen JO19-1 - WIK'57 JO19-1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIK'57 JO19-1 | Kruiningen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 31% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 13% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berhane, Noh | Teamspeler | |
Berhane, Shalom | Teamspeler | |
Fraanje, Milan | Teamspeler | |
Hamrit, Romano | Teamspeler | |
Kole, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Looze, Lent de | Teamspeler | |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Sinke, Jesse | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler | |
Waterman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botbijl, Demi | Teamspeler | |
Eekman, Frits | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hartog, Jochem den | Teamspeler | |
Hoek, Bjorn van der | Teamspeler | |
Kivits, Joerie | Teamspeler | |
Kivits, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Leersum, Thijs van | Teamspeler | |
Lukanga, Jasim | Teamspeler | |
Scheele, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.