Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Martin) van Stel | Assistent-scheidsrechter |
R.D.A. (Richard) Wiskerke | Scheidsrechter |
L.W. (Leon) Boot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 5 - Kruiningen 4 | 5 mrt. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 5 | Kruiningen 4 |
Thuis gewonnen | 26 | 57 |
Uit gewonnen | 19 | 46 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jeroen | Teamspeler | |
Braamse, Gerco | Teamspeler | |
Braamse, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Braamse, Gerian | Teamspeler | |
Braamse, Martijn | Teamspeler | |
Braamse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Buijsrogge, Stijn | Teamspeler | |
Dalen, Emiel van | Teamspeler | |
Geus, Robbert de | Teamspeler | |
Halum, Rick van | Teamspeler | |
Heijboer, Chris | Teamspeler | |
Jonge, Jonathan de | Teamspeler | |
Kater, Melchior | Teamspeler | |
Muller, Daan | Teamspeler | |
Muller, Stan | Teamspeler | |
Nijman, Sietse | Teamspeler | |
Nijman, Tim | Teamspeler | |
Scheele, Thomas | Teamspeler | |
Vos, Pieter | Teamspeler | |
Walhout, Erwin | Teamspeler | |
Weerheim, Marcel | Teamspeler | |
Wisse, Marco | Teamspeler | |
Zwemer, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl