Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Martin) van Stel | Assistent-scheidsrechter |
R.D.A. (Richard) Wiskerke | Scheidsrechter |
L.W. (Leon) Boot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo'69 5 - Kruiningen 4 | 5 mrt. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 5 | Kruiningen 4 |
Thuis gewonnen | 16 | 57 |
Uit gewonnen | 8 | 46 |
% gewonnen | 35% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 24% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Kole, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Stel, Martin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthonise, Tom | Teamspeler | |
Bal, Richard | Teamspeler | |
Boot, Leon | Technische staf | |
Boot, Leon | Teamspeler | |
Bouyelma, Samir | Teamspeler | |
Braam, Robin | Teamspeler | |
Bruijns, Pieter | Teamspeler | |
Coldenhoff, Bjorn | Teamspeler | |
Nagelkerke, Dennis | Teamspeler | |
Nagelkerke, Sander | Teamspeler | |
Ooijen, Leon van | Teamspeler | |
Ooijen, Leon van | Technische staf | |
Sande, Richard vd | Teamspeler | |
Savonije, Kevin | Teamspeler | |
Schouwenaar, Johnny | Teamspeler | |
Tazelaar, Andy | Teamspeler | |
Toubiana, Jean-Marie | Technische staf | |
Vermeulen, Robin | Teamspeler | |
Walraven, Eelco | Teamspeler | |
Zandee, Ferdi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.