Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo'69 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zuudoek |
Adres | Egelantierstraat 13 |
Plaats | 4431EP 'S-GRAVENPOLDER |
Telefoonnummer | 0113-312276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.D.A. (Richard) Wiskerke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 3 - Apollo'69 4 | 24 nov. 2018 | 2 - 0 |
Apollo'69 4 - Kruiningen 3 | 23 mrt. 2019 | 1 - 7 |
Kruiningen 3 - Apollo'69 4 | 9 okt. 2021 | 0 - 4 |
Apollo'69 4 - Kruiningen 3 | 5 feb. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo'69 4 | Kruiningen 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 83 |
Uit gewonnen | 59 | 56 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Eversdijk, Jacco | Technische staf | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Technische staf | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Braamse, Gerco | Teamspeler | |
Burg, Dennis van | Teamspeler | |
Geus, Robbert de | Teamspeler | |
Groen, Jochem | Teamspeler | |
Jonge, Jonathan de | Teamspeler | |
Kater, Melchior | Teamspeler | |
Moerdijk, Jurian | Teamspeler | |
Oord, Jan van | Technische staf | |
Oosten, Glenn van | Teamspeler | |
Scheele, Thomas | Teamspeler | |
Schreuder, Aron | Teamspeler | |
Sonke, Lars | Teamspeler | |
Vos, Arnoud | Teamspeler | |
Vos, Pieter | Teamspeler | |
Walhout, Erwin | Teamspeler | |
Wondergem, Peter | Teamspeler | |
Zielstra, Mark | Teamspeler | |
Zwemer, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.