Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Lokaal 4 |
Uitteam-kleedkamer | Lokaal 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) van Goethem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kloetinge 8 - Kruiningen 3 | 26 okt. 2019 | 1 - 4 |
Kruiningen 3 - Kloetinge 8 | 30 apr. 2022 | 7 - 0 |
Kloetinge 8 - Kruiningen 3 | 14 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Kloetinge 8 |
Thuis gewonnen | 83 | 1 |
Uit gewonnen | 56 | 3 |
% gewonnen | 38% | 8% |
% thuis gewonnen | 44% | 4% |
% uit gewonnen | 31% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Jens van | Teamspeler | |
Bekker Gouweleeuw, Sem | Teamspeler | |
Bredouw, Danny | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Denzel de | Teamspeler | |
Eelkema, Lars | Teamspeler | |
Flore, Joey | Teamspeler | |
Goethem, Bjorn van | Teamspeler | |
Goethem, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Max van | Teamspeler | |
Hees, Max van | Overige staf | Teammanager |
Jenniskens, Jan | Teamspeler | |
Jenniskens, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kole, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Kole, Wouter | Teamspeler | |
Lowiesse, Dave | Teamspeler | |
Meerveld, Niels | Teamspeler | |
Smit, Jeroen | Teamspeler | |
Smits, Elmer | Teamspeler | |
Wagenaar, Julian | Teamspeler | |
Wijk, Wessel van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kasem, Maher | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Eversdijk, Jacco | Technische staf | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Technische staf | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.