Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Lokaal 4 |
Uitteam-kleedkamer | Lokaal 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.M (Pieter) Israel | Scheidsrechter |
W. (Wesley) Priester | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwdorp 4 - Kruiningen 3 | 19 feb. 2022 | 5 - 0 |
Kruiningen 3 - Nieuwdorp 4 | 12 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Nieuwdorp 4 |
Thuis gewonnen | 83 | 15 |
Uit gewonnen | 56 | 9 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Jean Paul van | Teamspeler | |
As, Pieter van | Teamspeler | |
Baijens, Tim | Technische staf | |
Boogaard, Rogier | Teamspeler | |
Boonman, Richard | Teamspeler | |
Brouwer, Martijn | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Eenennaam, Nick van | Teamspeler | |
Fenijn, Niek | Teamspeler | |
Gaakeer, Pascal | Teamspeler | |
Geluwie, Danny | Teamspeler | |
Ginkel, PJ van | Teamspeler | |
Gruiter, Remon van de | Teamspeler | |
Gruiter, Steef van de | Teamspeler | |
Heijstek, Mark | Teamspeler | |
Kole, Ralf | Teamspeler | |
Kooning, Jeffrey de | Teamspeler | |
Kooning, Jeffrey de | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Corne | Teamspeler | |
Niewenhuijse, Gert-Jan | Teamspeler | |
Priester, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Robin de | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Smits, Daniel | Teamspeler | |
Steenbakker, Gerwin | Teamspeler | |
Vermeulen, Ludo | Teamspeler | |
Vermeulen, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Visse, Kevin van de | Teamspeler | |
Winter, Peter de | Teamspeler | |
Winter, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kasem, Maher | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Eversdijk, Jacco | Technische staf | |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Teamspeler | |
Steenpoorte, Arwin | Technische staf | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.