Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.M (Pieter) Israël | Scheidsrechter |
W. (Wesley) Priester | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwdorp 4 - Kruiningen 3 | 19 feb. 2022 | 5 - 0 |
Kruiningen 3 - Nieuwdorp 4 | 12 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen 3 | Nieuwdorp 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 15 |
Uit gewonnen | 59 | 9 |
% gewonnen | 37% | 30% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberto, Lino | Teamspeler | |
Damme, Colin van | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Armand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Herwin | Teamspeler | |
Jansen, Jaco | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Neeskens, Lindert | Teamspeler | |
Ozygala, Robert | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Niels | Teamspeler | |
Snoei, Marc | Teamspeler | |
Vos, Rico de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.