Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVC'68 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-686040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
E.P.J. (Ed) Linders | Scheidsrechter |
W.A.C. (Jeroen) van Elzakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 2 - VVC'68 2 | 7 okt. 2006 | 3 - 2 |
VVC'68 2 - Kruiningen 2 | 3 mrt. 2007 | 2 - 1 |
VVC'68 2 - Kruiningen 2 | 7 nov. 2015 | 3 - 2 |
Kruiningen 2 - VVC'68 2 | 2 apr. 2016 | 3 - 3 |
Kruiningen 2 - VVC'68 2 | 9 apr. 2022 | 2 - 1 |
VVC'68 2 - Kruiningen 2 | 30 apr. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVC'68 2 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 94 |
Uit gewonnen | 81 | 69 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Lars | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Langevelde, Jordan van | Technische staf | Trainer/coach |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennaars, Davey | Teamspeler | Doelverdediger |
Bennaars, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Blaaubeen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Blom, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Blommers, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Duivenbode, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Elzakker, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Johan | Teamspeler | Doelverdediger |
Hellemons, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Horst, Jules | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Marlon van | Teamspeler | Middenvelder |
Marrevee, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Masseurs, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Meel, Luc van | Teamspeler | Middenvelder |
Nuyten, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Nuyten, Gerco | Teamspeler | Aanvaller |
Uijt de Haag, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.