Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC de Westhoek'20 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) van Belzen | Scheidsrechter |
R. (Raymond) van Houwelingen | Assistent-scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC de Westhoek'20 1 - Kruiningen 1 | 26 sep. 2009 | 3 - 2 |
Kruiningen 1 - FC de Westhoek'20 1 | 27 mrt. 2010 | 2 - 1 |
FC de Westhoek'20 1 - Kruiningen 1 | 27 sep. 2014 | 1 - 5 |
Kruiningen 1 - FC de Westhoek'20 1 | 6 apr. 2015 | 3 - 0 |
FC de Westhoek'20 1 - Kruiningen 1 | 12 feb. 2022 | 1 - 1 |
Kruiningen 1 - FC de Westhoek'20 1 | 28 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 1 | Kruiningen 1 |
Thuis gewonnen | 73 | 109 |
Uit gewonnen | 55 | 92 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Nicky | Teamspeler | |
Cok, Jordi | Teamspeler | |
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Gjoka, Mario | Teamspeler | |
Goeman, Kees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Moor, Senna de | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Myron | Teamspeler | |
Steendijk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Niels | Teamspeler | |
Deijl, Quincy v.d. | Teamspeler | |
Feiter, Mark de | Teamspeler | |
Geleijnse, Matthijs | Teamspeler | |
Houwelingen, Raymond van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jochem, Wilco | Teamspeler | |
Kooman, Bas | Teamspeler | |
Luijks, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Neut, Nathan van der | Teamspeler | |
Schouten, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Sluijter, Martijn | Teamspeler | |
Westerink, Delano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.