Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colijnsplaatse Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Colijnsplaatse Boys |
Adres | Havelaarstraat 101 |
Plaats | 4486BB COLIJNSPLAAT |
Telefoonnummer | 0113-695667 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wil) Zuykerbuyk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 1 - Colijnspl. Boys 1 | 31 okt. 2009 | 0 - 2 |
Colijnspl. Boys 1 - Kruiningen 1 | 20 mrt. 2010 | 1 - 2 |
Kruiningen 1 - Colijnspl. Boys 1 | 29 okt. 2011 | 2 - 1 |
Colijnspl. Boys 1 - Kruiningen 1 | 31 mrt. 2012 | 2 - 4 |
Colijnspl. Boys 1 - Kruiningen 1 | 15 sep. 2012 | 1 - 3 |
Kruiningen 1 - Colijnspl. Boys 1 | 2 mrt. 2013 | 2 - 0 |
Kruiningen 1 - Colijnspl. Boys 1 | 15 okt. 2016 | 2 - 4 |
Colijnspl. Boys 1 - Kruiningen 1 | 8 apr. 2017 | 4 - 0 |
Kruiningen 1 - Colijnspl. Boys 1 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Colijnspl. Boys 1 - Kruiningen 1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colijnspl. Boys 1 | Kruiningen 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 109 |
Uit gewonnen | 86 | 92 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Jordi | Teamspeler | |
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Deprez, Mark | Teamspeler | |
Gjoka, Mario | Teamspeler | |
Goeman, Kees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Myron | Teamspeler | |
Steendijk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxel, Maikel van | Teamspeler | |
Holmes, Graham | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogerheide, Sven | Teamspeler | |
Houten, Niek van den | Technische staf | |
Looff, Danny de | Teamspeler | |
Looff, Steffan de | Teamspeler | |
Pree, Stefan de | Teamspeler | |
Tilroe, Bas | Overige staf | Teammanager |
Tilroe, Marvin | Teamspeler | |
Versluis, Ryan | Teamspeler | |
Wattel, Daan | Teamspeler | |
Wattel, Luuk | Teamspeler | |
Yuen, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.