Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Stavenisse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Daan) van Gorp | Scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
C.L. (Corne) Moerland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 12 nov. 2005 | 3 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 8 apr. 2006 | 0 - 3 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 28 okt. 2006 | 2 - 7 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 21 apr. 2007 | 4 - 1 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 8 sep. 2007 | 6 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 16 feb. 2008 | 0 - 2 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 25 okt. 2008 | 8 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 14 mrt. 2009 | 0 - 3 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 5 mrt. 2011 | 6 - 0 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 19 mrt. 2011 | 1 - 4 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 20 aug. 2011 | 5 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 2 nov. 2019 | 1 - 3 |
Kruiningen 1 - SC Stavenisse 1 | 2 okt. 2021 | 4 - 1 |
SC Stavenisse 1 - Kruiningen 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Stavenisse 1 | Kruiningen 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 109 |
Uit gewonnen | 38 | 92 |
% gewonnen | 22% | 44% |
% thuis gewonnen | 26% | 48% |
% uit gewonnen | 17% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Jordi | Teamspeler | |
Dane, Stef | Teamspeler | |
Danielse, Joel | Teamspeler | |
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Deprez, Mark | Teamspeler | |
Gjoka, Mario | Teamspeler | |
Goeman, Kees | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houte, Steffan van | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Hans de | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Koster, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Leendertse, Bryan | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | |
Paauwe, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Paauwe, Thomas | Teamspeler | |
Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Sander | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Myron | Teamspeler | |
Steendijk, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Rowan | Teamspeler | |
Dorst, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Jagt, Jos vd | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Daan de | Teamspeler | |
Kole, Wilmar | Teamspeler | Verdediger |
Moerland, Corne | Overige staf | Teammanager |
Opree, Robbin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polderman, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Erik de | Teamspeler | Verdediger |
Rijke, Henry de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijke, Rick de | Teamspeler | |
Ruiter, Arwin de | Teamspeler | |
Ruiter, Thymo de | Teamspeler | |
Westdorp, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.