Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kruiningen MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruse Mat |
Adres | Blauwhoefseweg 1 |
Plaats | 4416RC KRUININGEN |
Telefoonnummer | 0113-383138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle MO13-1 - Kruiningen MO13-1 | 14 sep. 2019 | 3 - 1 |
Kruiningen MO13-1 - Kapelle MO13-1 | 23 nov. 2019 | 1 - 2 |
Kruiningen MO13-1 - Kapelle MO13-1 | 18 sep. 2021 | 0 - 10 |
Kapelle MO13-1 - Kruiningen MO13-1 | 11 dec. 2021 | 6 - 2 |
Kapelle MO13-1 - Kruiningen MO13-1 | 28 mei 2022 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kruiningen MO13-1 | Kapelle MO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 23 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brull, Ralf | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mostert, Peter | Overige staf | Teammanager |
Velde, William van de | Technische staf | Trainer |
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.