Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle MO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 14 | 64 | 31 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 11 | 38 | 27 | |
3 | ST 's Heer Arendskerke/Patrijzen/SJO Lebo SVN VVB | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 23 | |
4 | Terneuzen MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 21 | |
5 | ST 's Heer Arendskerke/Patrijzen/SJO Lebo SVN VVB MO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 17 | |
6 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
7 | Walcheren MO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
8 | RCS MO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
9 | Kloetinge MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
10 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 46 | -30 | 7 | |
11 | Kruiningen MO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 6 | |
12 | MOC'17 MO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 39 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 11 | 48 | 30 | |
2 | Kapelle MO15-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 24 | |
3 | Terneuzen MO15-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 14 | 23 | 22 | |
4 | Zeelandia Middelburg MO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 | 21 | |
5 | ST 's Heer Arendskerke/Patrijzen/SJO Lebo SVN VVB | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 21 | |
6 | Walcheren MO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 | |
7 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
8 | ST 's Heer Arendskerke/Patrijzen/SJO Lebo SVN VVB MO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 23 | 9 | 18 | |
9 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 | -24 | 8 | |
10 | ST Colijnsplaatse Boys/Wolfaartsdijk MO15-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 60 | -49 | 7 | |
11 | Kruiningen MO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 45 | -34 | 4 | |
12 | Kloetinge MO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 52 | -40 | 4 | |
13 | RCS MO15-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 18.30 - 19.30 |
Woensdag | 18.30 - 19.30 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Liv | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler | |
Vollebregt, Loïs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.